Делитель оптический PLC 1х16, пластмассовый корпус, SC/APC, 2 мм X-Line
Делитель оптический PLC 1х16, пластмассовый корпус, SC/APC, 2 мм X-Line
Артикул: RDPLC116SC2X-Line
Планарный оптический делитель (PLC) предназначен для равномерного распределения оптической мощности на 16 направлений. На всех отводах установлены оптические разъемы SC/APC. Такие делители отличаются широким диапазоном рабочих длин волн, высокой надежностью, малыми габаритами и минимальным разбросом параметров.Статус: В наличии
Опт1 994.60 a
Опт2 947.20 a
Технические характеристики:
| Тип делителя | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | |
| Рабочий диапазон, нм | 1260 - 1650 | |||||
| Вносимые потери, дБ | 4,1 | 7,7 | 11 | 14 | 16,7 | |
| Воспроизводимость (разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия), дБ | 4,6 | 7,9 | 11 | 14,2 | 17,2 | |
| Направленность, дБ | 55 | |||||
| Возвратные потери | UPC(min) 45 APC(min) 50 | |||||
| Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0,5 | |||||
| Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0,5 | |||||
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||
| Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |||||
| Температура хранения, С | -40 .. +85 | |||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | ||||||
| Миникорпус, мм | 45 х 4 х 4 | 60 х 7 х 4 | ||||
| Пластмассовый корпус, мм | 110 х 80 х 10 | 120 х 80 х 18 | ||||
