Трансмодулятор QAM DMM-1300TM-S2C PBI
Трансмодулятор QAM DMM-1300TM-S2C PBI
Артикул: DMM-1300TM-S2C
ASI вход, QPSK и 8PSK. Выход QAM (полоса 8МГц) в диапазоне частот 45 - 862 МГц, максимальный выходной уровень 100дБмкВ, пошаговый аттенюатор 0 - 17 дБ
Настройка легко производится на системе управления HDMS (Система управления устройствами головной станции).
Статус: Под заказ
Опт1 90 210.00 a
Опт2 87 910.00 a
Технические характеристики:
| Вход ASI | |
| Разъем | BNC, female, 75 Ом |
| Формат данных | Byte/Burst |
| Длина пакета, байт | 188/204 |
| DVB-S2 8PSK демодулятор | совместимый с DVB-S, DVB/DSS |
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 |
| Входной уровень, дБм | -25 ... -65 |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |
| Входной интерфейс | F female |
| Символьная скорость, Mсимв/с | 5 - 45 (QPSK) 10 - 31 (8PSK) |
| Коэффициент сглаживания | 0,35 (QPSK) 0,2 (DSS) 0,35 0,25 0,2 (DVB-S2) |
| Отношения пунктурирования | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 (S2 QPSK) 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 (S2 8PSK) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (QPSK) |
| Питание конвертера | F female |
| 0/22K Switch | F female |
| DVB-S QPSK демодулятор | |
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 |
| Входной уровень, дБм | -25 ... -65 |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |
| Входной интерфейс | F female |
| Символьная скорость, Мсимв/с | 2 - 45 |
| Коэффициент сглаживания | 0,35 |
| Отношения пунктурирования | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Interleave | I=12 |
| Питание конвертера | 0, 13В, 18В (опционально) |
| 0/22K Switch | 0/22 кГц (опционально) |
| QAM модулятор | |
| Тип модуляции | QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A QAM 64/256, J.83 Annex B |
| Скорость выходного потока, Mсимв/с | 3 - 7,2 |
| Погрешность измерения амплитуды | < 0,3% |
| Погрешность измерения фазы | < 0,3° |
| Дрожание фазы | < 0,5°RMS |
| MER, дБ | > 35 |
| Диапазон частот на выходе, Мгц | 48 - 860 (с шагом 10 КГц) |
| Выходной уровень, дБмВ | 97 - 110 (с шагом 1 дБ) |
| Отношение сигнал/шум, дБ | > 55 |
| Выходной разъем | F female, 75 Ом |
| Выходные возвратные потери, дБ | > 12 |
| Управление | |
| Ethernet коннектор | PJ45, 10/100M |
| Протокол | SNMP |
| D-Sub | 15-pin D-sub коннектор |
