Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01 Планар
Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01 Планар
Артикул: Y0405
Преобразование телевизионных программ из входного цифрового канала в аналоговые телевизионные каналы.Статус: Под заказ
Опт1 27 267.00 a
Опт2 26 820.00 a
Телевизионные программы из входного цифрового канала преобразуются в аналоговые телевизионные каналы с помощью кодек-модуляторов BTA-TSM01 в расчете: один кодек-модулятор на один выходной аналоговый канал, которых может быть установлено от 1 до 10 штук в одном базовом блоке.
Примечание: Кодек - модуляторы BTA-TSM01 настраиваются по частоте и их количество формирует выходной частотный план вашей кабельной сети.
Технические характеристики BTA-TS01:
| Характеристики кодека | |
| Количество входов транспортного потока TS | 2 |
| Скорость транспортного потока | 2…100 Мбит/с |
| Формат декодера видеосигнала | H.264/AVC L4.1 HP, MPEG-2 MP@HL, AVS JP L6.0, VC-1 AP L3 |
| Формат декодера звука | MPEG1 L1/2, HE-AAC |
| Поддержка телетекста | да |
| Формат изображения | 4:3, 16:9 |
| Характеристики модулятора | |
| Диапазон рабочих частот | 48…862 МГц |
| Шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| Погрешность установки частоты | ±20 кГц |
| Нестабильность частоты несущей видео | ±2x10-5 |
| Ширина полосы канала | 8 МГц |
| Стандарт ТВ вещания | G, D, K |
| Стандарт видео сигнала | PAL, SECAM |
| Модуляция видео | однополосная |
| Модуляция звука | стерео A2 |
| Отношение уровней несущих видео и звука | 16/20 дБ |
| Диапазон регулировки выходного уровня | 10 дБ |
| Отношение сигнал/шум канала яркости (взвешенное), не менее | 58 дБ |
| Уровень побочных частот на выходе, не более | -60 дБс |
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
