Измеритель оптической мощности FHP2P01 Grandway
Измеритель оптической мощности FHP2P01 Grandway
Артикул: FHP2P01
Селективный измеритель мощности для пассивных оптических сетей (PON). Способен измерять оптическую мощность мощность на всех трех длинах волн 1310, 1490 и 1550нм.Статус: Под заказ
Опт1 18 204.80 a
Опт2 17 337.90 a
Селективный измеритель мощности для пассивных оптических сетей (PON). Способен измерять оптическую мощность мощность на всех трех длинах волн 1310, 1490 и 1550 нм.
Технические характеристики:
| Длины волн | 1310 нм | 1490 нм | 1550 нм |
| Диапазон измерений (непрерывный трафик) | -30 ~ +16 дБм | -40 ~ +16 дБм | -50 ~ +16 дБм |
| Диапазон измерения импульсного сигнала (1310нм) | -30 ~ +16 дБм | - | - |
| Спектральный диапазон | 1260 ~ 1360 нм | 1480 ~ 1500 нм | 1539 ~ 1565 нм |
| Тип коннектора | Сменный FC/PC, SC/PC, ST/PC (опционально) | ||
| Тип детектора | InGaAs | ||
| Вносимые потери | 1,5 дБ | ||
| Точность | ± 0.5 дБ | ||
| Линейность | ± 0.2 дБ | ||
| Интерфейсы | 2 оптических порта: для 1310нм от ONT для 1490/1550нм от OLT | ||
| Коммуникационный порт | USB | ||
| Встроенная память | 900 результатов | ||
| Автовыключение | Есть | ||
| Подстветка | Есть | ||
| Частота обновления экрана | 2,5 Гц | ||
| Установка пороговых значение | До 10шт (настраиваются через ПО на ПК) | ||
| Температура эксплуатации | -10оС ~ +50оС | ||
| Температура хранения | -20оС ~ +70оС | ||
| Влажность | 0% ~ 95% (без конденсата) | ||
| Питание | Батареи 1.5 В AA, 2шт, AC/DC адаптер питания | ||
| Габариты (ДхШхВ) | 190 х 150 х 55 мм | ||
| Дисплей | Цветной TFT дисплей 2,8’ | ||
| Вес (нетто) | 400 г | ||
