Приемник оптический SDO1200 мод. 1202 SC/APC Планар
Приемник оптический SDO1200 мод. 1202 SC/APC Планар
Артикул: J002201
Максимальный выходной уровень CENELEC (без наклона/с наклоном 9 дБ) 112/116, сетевое питание, АРУ.Статус: Под заказ
Опт1 9 333.00 a
Опт2 9 180.00 a
Особенности:
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Индикация входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ
- Встроенные регулировки АЧХ
- Внешний оптический разъем
- Два выхода
- Возможность установки модуля мониторинга STU-01.1
Технические характеристики:
| Диапазон частот, МГц | 48 .. 862 |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 112 (без наклона АЧХ) |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 116 (9дБ наклон АЧХ) |
| Диапазон ручной регулировки уровня/наклона, дБ | 0 .. 18/27 |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200 - 1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -6 .. +3 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5 .. +2 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5 |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
| Максимальный ток транзита, А | 6 |
| Напряжение питания дистанционное, В | переменное: 20…65 постоянное: 30…90 |
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Аккумуляторная батарея, А/ч-В | 7-12* |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | 20 |
| Время работы от аккумулятора, ч | 3,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Габариты, мм | 195 х 140 х 100 |
| Диапазон температур, °С | -20 .. +55 |
| Присоединительный размер | 5/8'' |
| Разъемы контрольных точек | F-quick |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
