Повторитель оптический RPT1000 м. 1112 Планар
Повторитель оптический RPT1000 м. 1112 Планар
Артикул: J0007
Повторитель оптический (ретранслятор), диапазон мощности входного сигнала -7,5…+1,5 дБм, длина волны 1100…1650 нмСтатус: Под заказ
Опт1 68 442.00 a
Опт2 67 320.00 a
Особенности:
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Индикация входной оптической мощности
- Возможность комплектации блоком бесперебойного питания
- Эффективная система АРМ
- Компактный литой корпус
Технические характеристики:
| Длина волны входного оптического сигнала, нм | 1100…1650 |
| Мощность входного оптического сигнала, дБм | -7,5 … +1,5 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБм | -7 ... +1 |
| Диапазон частот, МГц | 48…862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 |
| Длина волны выходного оптического сигнала, нм | 1310 ±10 |
| Тип лазера | DFB |
| Спектральная ширина (-20дБ), нм | 0,1 |
| Выходная оптическая мощность, не менее, дБм | +10 |
| Шум относительной интенсивности, дБ/Гц | -145 |
| Оптическая изоляция, дБ | 20 |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Оптические разъемы | SC/APC |
| CTB*, дБ | -65 |
| CSO*, дБ | -57 |
| CNR*, дБ | 51 |
| Уровень сигнала на контрольном отводе, 42к*, дБмкВ | 60 |
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Аккумуляторная батарея, А/ч (В) | - |
| Время работы от аккумулятора, | - |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | - |
| Степень защиты по МЭК529 | IP54 |
| Масса, кг | 0,7 |
| Габариты, мм | 155х115х60 |
| Диапазон температур, °С | -20 ... +55 |
* - OMI 3.2%, 42 к
