Усилитель домовой SU1000 мод. 1000 Планар
Усилитель домовой SU1000 мод. 1000 Планар
Артикул: L0012
Усилитель предназначен для работы в широкополосных интерактивных телекоммуникационных и телевизионных кабельных сетях до 862 МГц.
Статус: Под заказ
Опт1 3 751.50 a
Опт2 3 690.00 a
Особенности:
- Отличается большой гибкостью конфигурации, имеет множество модификаций по системе питания, диапазонам прямого и обратного канала, выходным делителем мощности
- Все модели имеют встроенные аттенюатор, корректор АЧХ и контрольный отвод
- Возможна работа с любым частотным диапазоном прямого и обратного каналов
- Возможна комплектация дистанционным, местным и комбинированным блоком питания, что обеспечивает гибкую организацию питания сети
- Выходные каскады выполнены по двухтактной схеме, что дает значительное снижение нелинейных искажений второго порядка
- Сменная вставка выходного делителя
- Металлический корпус, установка внутри помещений, доступ к регулировочным элементам возможен после снятия крышки
- Тип разъёмов - F
Модельный ряд усилителей:
| Обратный канал | Нет | Пассивный | Активный |
| Питание сетевое | 1000 (1050) | 1001-хх | 1005-хх |
| Питание дистанционное | 1010(1050-10) | 1011-хх | 1015-хх |
| Питание комбинированное | 1020(1050-20) | 1021-хх | 1025-хх |
Технические характеристики:
| Диапазон рабочих частот, МГц | 48...862 |
| Коэффициент усиления | 35±1 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Входной плавный аттенюатор | 0...20 |
| Входной плавный регулятор наклона АЧХ | 0...18 |
| Затухание несогласованности, дБ | ≥14 |
| Коэффициент шума, дБ | ≤6 |
| Максимальный выходной уровень, не менее: (200 МГц) при IMA III (B) - 60 дБ, дБмкВ (200 МГц) при IMA II (B) - 60 дБ, дБмкВ (800 МГц) при IMA III (B) - 60 дБ, дБмкВ (800 МГц) при IMA II (B) - 60 дБ, дБмкВ | 122 119 119 117 |
| Ослабление сигнала на контрольных точках, дБ | 30 |
| Ток транзита вход/выход, А | 2 |
| Тип присоединительных разъемов | F |
| Напряжение питания от сети | 187...242 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | ≤10 |
| Дистанционное питание | ~20-65 =30-90 |
| Ток транзита вход/выход, А | 2 |
Характеристики обратного канала:
| Пассивный обратный канал | |
| Потери обратного канала, дБ | 2 |
| Неравномерность АЧХ, дБ< | ± 0,75 |
| Активный обратный канал | |
| Входной плавный аттенюатор | 0...20 |
| Входной плавный регулятор наклона АЧХ | 0...18 |
| Затухание несогласованности, дБ | ≥14 |
| Коэффициент шума, дБ | ≤6 |
| Максимальный выходной уровень, не менее: | 117 |
