Кабель оптический ОКП-Т-8Ц-4кН Трансвок
Кабель оптический ОКП-Т-8Ц-4кН Трансвок
Артикул: OKP8-4
Применяется для подвеса между зданиями и сооружениями, на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач.Статус: Под заказ
Опт1 28.60 a
Опт2 27.90 a
Особенности:
- Cрок службы — не менее 25 лет
- Может быть не восприимчив к воздействию электрических полей
- Возможно (при согласовании с Заказчиком) наличие высокопрочных защитных покровов (арамидные нити)
- Возможно изготовление с оболочкой из полиэтилена, не распространяющего горение
- Cтоек к воздействию гололеда
- Устойчив к воздействию относительной повышенной влажности до 95% при температуре +35º С
- Маркировка погонного метра с точностью не хуже 1%
- Поставляется на деревянных барабанах типа 12а - 17а
Характеристики:
| Количество оптических волокон в кабеле, шт | 8 |
| Максимальное количество оптических волокон в одном модуле, шт | 12 |
| Тип оптических волокон, по рекомендации ITU-T | G.651 G.652 G.655 |
| *Коэффициент затухания, дБ/км, не более, на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 0,36 0,22 |
| *Длина волны отсечки, нм | не более 1270 |
| *Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км) 1285 - 1330 нм 1525 - 1575 нм | не более 3,5 не более 18 |
| Номинальный диаметр кабеля, мм | 8,6 - 14,5 |
| Температура эксплуатации, °C | -40 ... +70 |
| Температура монтажа, °C | -10 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -40 ... +70 |
| Нормированная строительная длина, км | не менее 4,0 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 114 - 488 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 4,0 |
* для одномодового стандартного оптического волокна по рекомендации ITU-T G.652
Маркировка кабеля Трансвок:
| 1. Тип кабеля | ОКП, ОКМС, ОКЗ, ОКМТ | |
| 2. Внешняя оболочка | Не указано — полиэтиленовая оболочка В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката Н — не распространяющая горение ПТ — трекингостойкая полиэтиленовая оболочка | |
| 3. Защитные покровы | Не указано — отсутствует А — обмотка из арамидных нитей С — броня из стальной гофрированной ленты | |
| 4. Внутренная оболочка | Если не указано — полиэтиленовая оболочка П — полиамидная оболочка Л — полиэтиленовая оболочка с алюминиевой фольгой | |
| 5. Количество оптических / заполняющих модулей | Общее количество модулей в кабеле 6 или 8 | |
| 6. Номинальный наружный диаметр оптических и заполняющих модулей, мм | Указывается в скобках (2,0); (2,4); (3,0) | |
| 7. Центральный силовой элемент | Сп — стеклопластиковый пруток Т — стальной тросс в полимерной оболочке | |
| 8. Количество оптических волокон одного/другого типа в кабеле | Тип волокна указывается в скобках после числа волокон данного типа в кабеле. 2 - 144— общее число оптических волокон в кабеле (1/50) — многомодовое оптическое волокно типа 50/125 (1/62,5) — многомодовое оптическое волокно типа 62,5/125 (2) — одномодовое оптическое волокно G.652 (5) — одномодовое оптическое волокно G.655 | |
| 9. Допустимое растягивающее усилие | 3,0 - 15,0 кН | |
