Фильтр ФНЧ-302 Планар
Фильтр ФНЧ-302 Планар
Артикул: F0002
Фильтр 5 ... 302 МГц. Металлический корпус.Статус: Под заказ
Опт1 210.45 a
Опт2 207.00 a
Особенности:
- Металлический корпус
- Подключение «F»-разъёмами
Технические характеристики:
| Полоса пропускания, МГц | Потери, дБ, не более | Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более | Уровень заграждения | Габаритные размеры, мм | |
| ФНЧ-66 | 5 ... 66 | 1,2 | 0,8 | в диапазоне частот 76…862 МГц не менее 56 дБ | 105 х 38 х 23 |
| ФНЧ-100 | 5 ... 100 | 1,5 | 0,8 | в диапазоне частот 116…862 МГц не менее 56 дБ | 83 х 52 х 25 |
| ФНЧ-302 | 5 ... 302 | 1,5 | 1 | в диапазоне частот 470…862 МГц не менее 56 дБ | 41 х 51 х 12 |
| ФВЧ-470 | 470 ... 862 | 1,2 | 0,8 | в диапазоне частот 5…302 МГц не менее 60 дБ | 41 х 51 х 12 |
| ФНЧ-230 | 0 ... 230 | 1,0 | 0,8 | в диапазоне частот 350…862 МГц не менее 56 дБ | 41 х 51 х 12 |
| ФНЧ-470 | 0 ... 470 | 1,0 | 0,8 | в диапазоне частот 510…862 МГц не менее 50 дБ | 41 х 51 х 12 |
| ФВЧ-718 | 718 ... 862 | 1,5 | 0,8 | в диапазоне частот 0…654 МГц не менее 46 дБ | 41 х 51 х 12 |
| ФВЧ-87 | 87 ... 862 | 1 | 1,8 | в диапазоне частот 5…65 МГц не менее 56 дБ | 41 х 51 х 12 |
